(资料图片)
3月21日沪指上涨0.64%,可交易A股中有82.25%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占77.69%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入42.95亿元。
证券时报·数据宝统计,3月21日沪股通单日使用额度为34.74亿元,深股通单日使用额度为26.04亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1034.13亿元,净买入金额42.95亿元。具体来看,沪股通累计成交金额483.81亿元,成交净买入24.80亿元;深股通累计成交金额550.32亿元,成交净买入18.15亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为12.97亿元,成交金额居首;其次是工业富联、隆基绿能,成交金额分别为9.38亿元、7.90亿元。以净买卖金额统计,贵州茅台净买入额为5.84亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.63%。净卖出金额最多的是山西汾酒,净卖出2.63亿元,收盘股价上涨2.30%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是同花顺、汇川技术等。成交额居首的是宁德时代,成交金额13.37亿元;其次是泸州老窖、五粮液,成交金额分别为12.58亿元、11.68亿元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是长春高新,净买入2.28亿元,该股收盘上涨7.75%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,食品饮料、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国平安,市盈率为10.04倍;其次是工业富联、长春高新等,市盈率分别为14.44倍、14.88倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是药明康德,主力资金净流入金额为61209.34万元,主力资金净流入居前的还有贵州茅台、宁德时代。主力资金净流出的个股有4只,净流出资金最多的是中天科技,净流出资金为56183.04万元。(数据宝)
3月21日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 133667.00 | 20656.79 | 3.64 | 31.30 | 56062.20 |
600519 | 贵州茅台 | 129667.28 | 58383.16 | 2.62 | 37.66 | 54703.44 |
000568 | 泸州老窖 | 125771.00 | -11483.40 | 4.13 | 32.32 | -8977.56 |
000858 | 五粮液 | 116783.00 | 18509.36 | 3.41 | 28.00 | 33901.76 |
601138 | 工业富联 | 93774.06 | 30647.00 | -1.88 | 14.44 | -43977.11 |
601012 | 隆基绿能 | 79013.77 | -24701.52 | 0.61 | 20.44 | 97.97 |
603259 | 药明康德 | 78160.50 | -3748.83 | 8.46 | 26.97 | 61209.34 |
600522 | 中天科技 | 71316.40 | -23649.35 | 3.15 | 17.96 | -56183.04 |
300274 | 阳光电源 | 70775.00 | -11463.26 | 1.88 | 54.91 | 7538.85 |
600887 | 伊利股份 | 70118.06 | -25262.72 | 1.54 | 17.25 | 15919.44 |
601888 | 中国中免 | 62476.24 | 2748.33 | 2.92 | 63.03 | 11359.81 |
002594 | 比亚迪 | 59819.00 | -3658.57 | 1.67 | 56.16 | 9889.65 |
600809 | 山西汾酒 | 59363.77 | -26314.08 | 2.30 | 35.06 | 9238.97 |
600588 | 用友网络 | 57879.59 | -10086.01 | -0.39 | 1227.68 | |
300033 | 同花顺 | 57830.00 | -4429.65 | 1.14 | 45.14 | -17310.95 |
601318 | 中国平安 | 55163.76 | 3483.45 | 0.94 | 10.04 | 19843.27 |
000661 | 长春高新 | 55058.00 | 22802.50 | 7.75 | 14.88 | 21490.50 |
300124 | 汇川技术 | 48766.00 | 4258.00 | 1.54 | 44.44 | 6411.02 |
002129 | TCL中环 | 46872.00 | -16812.37 | -0.13 | 21.58 | 1507.12 |
002027 | 分众传媒 | 44985.00 | 16422.83 | 2.00 | 33.76 | 6913.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。